Birmingham 2027 Classes
Explore each day's workshop schedule before choosing your classes. Please check for overlapping class times.
Thursday Classes
Select a class to read its full description.
| Room | 8:30 AM | 12:00 PM | 3:00 PM |
|---|---|---|---|
| 1/2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | — | — | — |
| 6 | — | — | — |
| 7 | — | — | — |
8:30 AM
No classes listed yet.
12:00 PM
No classes listed yet.
3:00 PM
No classes listed yet.
Friday Classes
Select a class to read its full description.
| Room | 8:00 AM | 9:45 AM | 11:30 AM | 1:15 PM | 3:00 PM | 4:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
8:00 AM
No classes listed yet.
9:45 AM
No classes listed yet.
11:30 AM
No classes listed yet.
1:15 PM
No classes listed yet.
3:00 PM
No classes listed yet.
4:30 PM
No classes listed yet.
Saturday Classes
Select a class to read its full description.
| Room | 8:30 AM | 10:15 AM | 12:00 PM | 1:30 PM |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — |
8:30 AM
No classes listed yet.
10:15 AM
No classes listed yet.
12:00 PM
No classes listed yet.
1:30 PM
No classes listed yet.